紹興市中心醫院醫共體總院關于標識標牌制作安裝項目的市場調研公告
根據需要,近期本院將進行標識標牌制作安裝項目的市場征詢調查。現特邀請具有本項目實施能力的供應商在截止時間內報名參加。郵箱:375004990@qq.com,郵件名請標注為:項目名稱+供應商名稱+聯系人及聯系電話。網上報名時間為2023年11月8日至2023年11月10日16:00截止。
電話(咨詢):15068573532(馬老師)
參加市場征詢調查網上報名時需提交的資料:
(1)企業營業執照(復印件加蓋公章);
(2)法定代表人授權委托書(加蓋公章);
(3)法人代表身份證復印件(加蓋公章);
(4)被授權人身份證復印件+指定聯系手機(加蓋公章);
(5)報價單(附件一)(加蓋公章);
1.項目詳情:年使用量約40萬元,預采購兩年。
2.貨物清單
常用物品報價清單 | ||||
序號 | 內容 | 規格(物料) | 單位 | 基準價(元) |
1 | 橫幅 | 布幅+文字絲印 | m | 6.72 |
2 | 戶內寫真 | 覆kt板 | ㎡ | 40.32 |
3 | 戶內寫真 | ㎡ | 55.44 | |
4 | 戶內寫真 | 覆5mm厚pvc板 | ㎡ | 67.2 |
5 | 戶內寫真 | 覆3mm厚透明亞克力板 | ㎡ | 105.84 |
6 | 戶外寫真 | 覆kt板 | ㎡ | 54.6 |
7 | 戶外寫真 | 覆3mm厚pvc板 | ㎡ | 67.2 |
8 | 戶外寫真 | 覆5mm厚pvc板 | ㎡ | 81.48 |
9 | 戶外寫真 | 覆8mm厚pvc板 | ㎡ | 88.2 |
10 | 戶外寫真 | 覆10mm厚pvc板 | ㎡ | 96.6 |
11 | 地貼 | ㎡ | 58.8 | |
12 | 鋁型材料室牌及導向牌 | 常規大小:0.4*0.225m/鋁合金烤漆/文字絲印 | 塊 | 67.2 |
13 | 非常規大小 | ㎡ | 756 | |
14 | 吊牌鋁板烤漆/文字絲印 | ㎡ | 588 | |
15 | 舊鋁板絲印文字 | ㎡ | 294 | |
16 | 宣傳窗 | 鋁合金烤漆/文字絲印/5mm鋼化玻璃/鎖 | ㎡ | 535.92 |
17 | 刻字 | 即時貼刻字 | cm | 0.1008 |
18 | 名片 | 100張/盒 四色印 | 12.6 | |
19 | 燈布噴繪 | 530燈布精噴 | ㎡ | 18.48 |
20 | 文本裝訂 | 封面卡紙簡裝(膠裝) | 本 | 6.72 |
21 | 工作證 | 胸卡+外殼/胸卡 | ㎡ | 0.84 |
22 | 旗幟布 | ㎡ | 50.4 | |
23 | 服務之星 | 4.5*3.6cm心形亞克力胸牌 | 塊 | 5.04 |
24 | 病房牌上名單 | 雙色板雕刻、3.8*18.4cm | 塊 | 3.276 |
25 | 床號牌 | 直徑5mm透明亞克力烤漆絲印,15*15cm | 塊 | 16.8 |
26 | 銅牌 | 60*40 | 塊 | 79.8 |
27 | 獎牌 | 20*30 | 塊 | 54.6 |
28 | 噴繪背景 | 架子50一平米 | ㎡ | 15.12 |
29 | 車輛通行證 | 塊 | 4.2 | |
30 | 相寶亞膜 | ㎡ | 57.4308 | |
31 | a4不干膠 | 500張 | 302.4 | |
32 | a3紙復印 | 張 | 0.42 | |
33 | 上海專家展板 | 塊 | 71.4 | |
34 | 鈦金指示架 | 個 | 184.8 | |
35 | 科室牌 | 亞克力絲印+三維反雕 34*15.5 | 塊 | 79.8 |
36 | 科室牌改字 | 塊 | 12.6 | |
37 | 反光膜 | 套 | 352.8 | |
38 | 易拉寶 | 80*200 | 134.4 | |
39 | 門條 | ㎡ | 71.4 | |
40 | 1.3mm進口亞克力盒子 | 5*5.7 | 4.032 | |
41 | 代表證 | 個 | 4.2 | |
42 | 普通亞膜 | ㎡ | 21 | |
43 | 吊牌改字 | 塊 | 37.8 | |
44 | 花草牌 | 218.4 | ||
45 | 雙色板字 | 10*10 | 6.72 | |
46 | 單面綬帶 | 面 | 16.8 | |
47 | 即時貼刻字 | 10cm 圓 | 個 | 1.68 |
48 | 燈箱 | 140*30cm | 369.6 | |
49 | 寫真機噴繪 | 平米 | 33.6 | |
50 | 3mm亞克力UV打印 | 平米 | 252 |
注:1、以上物品單價均包括版面設計、安裝及開具發票;
2、本項目采用固定單價的形式,各投標單位根據業主提供的基準價綜合考慮下浮率,根據實際產生的工程量清單按中標下浮率進行結算。
附件一:報價單
項目名稱 | 數量 | 下浮率(%) | 備注 |
標識標牌制作安裝 | 1批 | 物品報價清單報價基準價同比例下浮 |