紹興綠鑒醫療器械有限公司關于陽光食堂200W高清監控設備的市場調研通知
本公司因業務需要購買一批高清監控設備(詳見附件1),現特邀請具有本項目實施能力的供應商在有效截止日之內前來參加市場征詢調查。
1 投標供應商資格要求:
1.1 企業法人營業執照加蓋公章
1.2 投標單位法定代表人委托授權加蓋公章。
1.3 被委托人身份證復印件加蓋公章;
1.4 以上資料和價格征詢表(見附件2)郵寄或發郵件到本公司。
2 接受文件截止日期:2021年4月23日
3 地址:紹興市柯橋區華宇路1號紹興綠鑒醫療器械有限公司
4 郵箱:2540312665@qq.com.com 聯系人: 鄭經理
5 聯系電話:0575-85580112
附件1:
陽光食堂200W高清監控設備清單(三年質保) | ||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 推薦品牌 | 備注 | |
A.監控系統 | ||||||
高清數字攝像機 | POE200W | 只 | 31 | 海康、大華、瑩石 | 帶聲音 | |
監控支架 | 只 | 31 | ||||
千兆POE網絡交換機 | 16口 | 臺 | 2 | 華為、TP、銳捷 | ||
千兆POE網絡交換機 | 8口 | 臺 | 1 | 華為、TP、銳捷 | ||
弱電箱 | 臺 | 2 | ||||
32路錄像機 | 4盤位 | 臺 | 1 | 海康、大華、TP | ||
6000G硬盤 | 臺 | 4 | 希捷、WD、三星 | 錄像37天 | ||
55寸電視機 | 55寸 | 臺 | 1 | 小米、長虹、海信 | ||
HDMI光纖轉換器 | 電視用 | 臺 | 2 | 湯湖、朗強、阿卡斯 | ||
24寸顯示器 | 臺 | 1 | 飛利普、LOC、HKC | |||
光纖線及熔接 | 套 | 1 | ||||
合計 | ||||||
B.線材 | ||||||
超五類網絡線 | 國標超五類 | 箱 | 5 | 海康、大華、TP | ||
PVC管 | 米 | 400 | ||||
附件 | 批 | 1 | ||||
合計 | ||||||
施工費 |
附件二:
陽光食堂200W高清監控設備清單(三年質保) | ||||||
名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 品牌 | 備注 | |
A.監控系統 | ||||||
高清數字攝像機 | POE200W | 只 | 31 | |||
監控支架 | 只 | 31 | ||||
千兆POE網絡交換機 | 16口 | 臺 | 2 | |||
千兆POE網絡交換機 | 8口 | 臺 | 1 | |||
弱電箱 | 臺 | 2 | ||||
32路錄像機 | 4盤位 | 臺 | 1 | |||
6000G硬盤 | 臺 | 4 | ||||
55寸電視機 | 55寸 | 臺 | 1 | |||
HDMI光纖轉換器 | 電視用 | 臺 | 2 | |||
24寸顯示器 | 臺 | 1 | ||||
光纖線及熔接 | 套 | 1 | ||||
合計 | ||||||
B.線材 | ||||||
超五類網絡線 | 國標超五類 | 箱 | 5 | |||
PVC管 | 米 | 400 | ||||
附件 | 批 | 1 | ||||
合計 | ||||||
施工費 | ||||||
合計: |